La meilleure qualité pour des exigences élevées
Ligne de produits
Proline Thermostats de pont
Thermostats à pont de 30 à 300 °C conçus pour la thermorégulation de tout type de bain
Puissance de chauffage de 1.7 kW à 3.6 kW
Proline Thermostat à paroi transparente
Thermostats transparents chauffants de 30 à 230 °C conçus pour une utilisation professionnelle dans la recherche, l'ingénierie appliquée et la production
Puissance de chauffage de 1.3 kW à 3.6 kW
Proline Thermostat de calibration
Calibration et ajustement de -40 à 300 °C avec les thermostats de calibration LAUDA
Puissance de chauffage de 1.3 kW à 3.6 kW
VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS OU VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Aperçu de tous les types d'appareils
Sélectionnez le type d'application, la catégorie ou la température de travail souhaitée pour réduire la liste.
Produit | Température de travail min. | Temp. de travail max. | Puissance de chauffe max. | Puissance frigorifique à 20 °C 50 Hz | Volume du bain min./max. | Comparer le produit |
---|---|---|---|---|---|---|
Proline PB | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PB C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PBD | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PBD C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PJ 12 | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PJ 12 C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PJL 12 | 30 °C | 200 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PJL 12 C | 30 °C | 200 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PV 15 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PV 15 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PV 24 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L | ||
Proline PV 24 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L | ||
Proline PV 36 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 28,0 / 36,0 L | ||
Proline PV 36 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 28,0 / 36,0 L | ||
Proline PVL 15 | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PVL 15 C | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PVL 24 | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L | ||
Proline PVL 24 C | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L |
- 1
VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ CE QUE VOUS CHERCHIEZ ?
Répondez à quelques questions et nous élaborerons pour vous, lors des prochaines étapes, votre solution de thermorégulation individualisée.
LAUDA SCIENTIFIC
Vous êtes à la recherche d'appareils de mesure qui unissent précision, fiabilité et solidité ?