Temperatura de trabajo mín.
-90 °C
Temperatura de trabajo máx.
150 °C
Estabilidad de temperatura
0.05 ± K
Temperatura | Etapa de bombeo | Medio de templado | Potencia frigorífica 60 Hz |
---|---|---|---|
200 °C | 2 | Aceite térmico | 4 kW |
20 °C | 2 | Etanol | 3.9 kW |
0 °C | 2 | Etanol | 3.6 kW |
-20 °C | 2 | Etanol | 3 kW |
-30 °C | 2 | Etanol | 2.6 kW |
-40 °C | 2 | Etanol | 1.9 kW |
-50 °C | 2 | Etanol | 1.5 kW |
-60 °C | 2 | Etanol | 1.2 kW |
-70 °C | 2 | Etanol | 0.7 kW |
-80 °C | 2 | Etanol | 0.4 kW |
-90 °C | 2 | Etanol | 0.05 kW |
Dispositivo | Categoría de dispositivo | Tipo de documento | Idioma | Formato | Talla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capítulo Termostatos de refrigeración Catálogo general | Termostatos de baño | Prospectos |
Español
| 2,6 MB | ||
Proline Kryomats (nuevo diseño) | Termostatos de baño | Manual de instrucciones |
Español
| 4,17 MB | ||
Proline Kryomats | Termostatos de baño | Manual de instrucciones |
Español
| 2,12 MB |
Ya hay tres productos en su lista de comparación.
Para comparar otros productos, elimine uno de los productos de la lista de comparación.