Temperatura de trabajo mín.
-50 °C
Temperatura de trabajo máx.
220 °C
Estabilidad de temperatura
0.05 ± K
Temperatura | Etapa de bombeo | Medio de templado | Potencia frigorífica 50 Hz | Potencia frigorífica 60 Hz |
---|---|---|---|---|
200 °C | 8 | Aceite térmico | 5.8 kW | 5.8 kW |
100 °C | 8 | Aceite térmico | 5.8 kW | 5.8 kW |
20 °C | 8 | Etanol | 5.8 kW | 5.8 kW |
10 °C | 8 | Etanol | 5.8 kW | 5.8 kW |
0 °C | 8 | Etanol | 5.4 kW | 5.4 kW |
-10 °C | 8 | Etanol | 4 kW | 4 kW |
-20 °C | 4 | Etanol | 2.6 kW | 2.6 kW |
-30 °C | 4 | Etanol | 1.45 kW | 1.45 kW |
-40 °C | 4 | Etanol | 0.55 kW | 0.55 kW |
-50 °C | 2 | Etanol | 0.12 kW | 0.12 kW |
Dispositivo | Categoría de dispositivo | Tipo de documento | Idioma | Formato | Talla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capítulo Termostatos de circulación y proceso Catálogo general | Termostatos para procesos | Prospectos |
Español
| 4,9 MB | ||
Integral XT New Generation | Termostatos para procesos | Manual de instrucciones |
Español
| 6,23 MB | ||
LAUDA Command App | Termostatos para procesos | Software |
Español
| EXE | 65,35 MB | |
LAUDA Command App | Termostatos para procesos | Prospectos |
Español
| 1,42 MB | ||
Regulador de paso continuo MID 80 | - | Manual de instrucciones |
Español
| 2,18 MB | ||
Unidad de mando Command Touch | Accesorios | Manual de instrucciones |
Español
| 1,85 MB | ||
Integral XT New Generation | Termostatos para procesos | Prospectos |
Español
| 2,29 MB |
Ya hay tres productos en su lista de comparación.
Para comparar otros productos, elimine uno de los productos de la lista de comparación.