
Termostatos
Nombre del producto | Temp. de trabajo mín. | Temp. de trabajo máx. | Potencia calorífica máx. | Potencia de frío a 20 °C | |
---|---|---|---|---|---|
Alpha A | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha A 12 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha A 24 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha A 6 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha RA 12 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha RA 24 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha RA 8 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
ECO E 10 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 10 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 20 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 20 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 25 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 25 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 4 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 4 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 40 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 40 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO ET 12 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 12 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | ||
ECO ET 15 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 15 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | ||
ECO ET 20 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 20 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | ||
ECO ET 6 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 6 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW |
- 1
- 2
- 3
- ...
- 6
Ya hay tres productos en su lista de comparación.
Para comparar otros productos, elimine uno de los productos de la lista de comparación.
¿NO HA ENCONTRADO LO QUE ESTÁ BUSCANDO?

Responda a algunas preguntas y nosotros elaboraremos para usted una solución de regulación de temperatura individual en el siguiente paso.
LAUDA SCIENTIFIC

¿Busca instrumentos de medición que combinen precisión, fiabilidad y durabilidad?