最小工作温度
-25 °C
最大工作温度
80 °C
温度稳定性
0.1 ± K
| 温度 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 | 冷却能力 60 赫兹 |
|---|---|---|---|
| 20 °C | 乙醇 | 10 kW | 10 kW |
| 10 °C | 乙醇 | 7.6 kW | 7.6 kW |
| 0 °C | 乙醇 | 5.3 kW | 5.3 kW |
| -10 °C | 乙醇 | 3.5 kW | 3.5 kW |
| -20 °C | 乙醇 | 2 kW | 2 kW |
| -25 °C | 乙醇 | 1.3 kW | 1.3 kW |
| 设备 | 设备类别 | 文件类型 | 语言 | 格式 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Command App | 工艺过程温控器 | 软件 |
俄语
| EXE | 95,34 MB |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。