从 -25 至 80 °C 的过程冷却器,制冷功率高达 10kW
功能强大且使用灵活。LAUDA Variocool 的可服务范围广泛,可以在气候适度温度范围内胜任严苛要求的过程温度控制。
可配备不同的泵并且可通过接口模块进行个性化扩展,甚至可以使用外部温度调节,因此能够最优化适配过程环境中的要求变化。
标准配置中包含故障触点。此外,还可以增加用于外部温度调节的 Pt-100 模块以及用于模拟和数字通信的接口。
概览
优势和附加价值
-
用于限制压力的可调节旁路(用于运行控制的模拟压力显示器,可通过旁路调整)
-
填装口位于上方,排放旋塞位于后方
-
150 段集成式编程器,可分为 5 个程序
-
电子液位指示器和液位过低警报
-
SmartCool 系统适用于节能性数字制冷控制,包括自动压缩机
工作范围
所有型号都有风冷或水冷版本(W),并配备了可转向的固定脚轮。从VC5000开始,塔式设计的功能强大的过程恒温器可以进行隔音处理或选择户外安装。
最小工作温度
-20 °C
最大工作温度
80 °C
温度稳定性
0.05 ± K
设备线
选择最多 4 个希望显示在表格中的技术参数
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 20 °C 50 Hz 时的制冷功率 | 输送压力最大 50 Hz | 比较产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 1.12 kW | 3.2 bar | 详情 | |
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 1.2 kW | 0.9 bar | 详情 | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 1.12 kW | 3.2 bar | 详情 | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 1.2 kW | 0.9 bar | 详情 | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 1.92 kW | 3.2 bar | 详情 | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2 kW | 0.9 bar | 详情 | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 1.92 kW | 3.2 bar | 详情 | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2 kW | 0.9 bar | 详情 | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 2.8 kW | 4.8 bar | 详情 | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 3 kW | 3.2 bar | 详情 | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 2.8 kW | 4.8 bar | 详情 | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 3 kW | 3.2 bar | 详情 | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.65 kW | 5 bar | 详情 | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 5 kW | 3.2 bar | 详情 | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.65 kW | 5 bar | 详情 | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 5 kW | 3.2 bar | 详情 | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 6.65 kW | 5 bar | 详情 | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 7 kW | 3.2 bar | 详情 | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 6.65 kW | 5 bar | 详情 | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 7 kW | 3.2 bar | 详情 | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 9.65 kW | 5 bar | 详情 | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 10 kW | 3.2 bar | 详情 | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 9.65 kW | 5 bar | 详情 | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 10 kW | 3.2 bar | 详情 |
设备尺寸
下载 - 一般产品数据
适用配件
如需合适的配件,请使用 LAUDA 配件搜索引擎。