最小工作温度
-20 °C
最大工作温度
90 °C
温度稳定性
0.1 ± K
| 温度 | 冷却能力 50 赫兹 | 冷却能力 60 赫兹 |
|---|---|---|
| 20 °C | 4.4 kW | 4.4 kW |
| 10 °C | 3.5 kW | 3.5 kW |
| 0 °C | 2.6 kW | 2.6 kW |
| -10 °C | 1.65 kW | 1.65 kW |
| -20 °C | 0.7 kW | 0.7 kW |
| 20 °C | 4.4 kW | 4.4 kW |
| 10 °C | 3.5 kW | 3.5 kW |
| 0 °C | 2.6 kW | 2.6 kW |
| -10 °C | 1.65 kW | 1.65 kW |
| -20 °C | 0.7 kW | 0.7 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。