 
                                        最小工作温度
-40 °C
 
                                        最大工作温度
140 °C
 
                                        温度稳定性
0.05 ± K
| 温度 | 泵级 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 | 冷却能力 60 赫兹 | 
|---|---|---|---|---|
| 140 °C | 8 | 水-乙二醇 | 20 kW | 20 kW | 
| 100 °C | 8 | 水-乙二醇 | 20.8 kW | 20.8 kW | 
| 20 °C | 8 | 水-乙二醇 | 20.8 kW | 20.8 kW | 
| 10 °C | 8 | 水-乙二醇 | 20 kW | 20 kW | 
| 0 °C | 8 | 水-乙二醇 | 17 kW | 17 kW | 
| -10 °C | 8 | 水-乙二醇 | 13 kW | 13 kW | 
| -20 °C | 4 | 水-乙二醇 | 9.2 kW | 9.2 kW | 
| -30 °C | 4 | 水-乙二醇 | 5.3 kW | 5.3 kW | 
| -40 °C | 4 | 水-乙二醇 | 3 kW | 3 kW | 
| 设备 | 设备类别 | 文件类型 | 语言 | 格式 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integral P | 工艺过程温控器 | 产品说明手册 | 
                                    中文
                                 | 2,29 MB | 
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。