Рабочая температура, мин.
-25 °C
Рабочая температура, макс.
80 °C
Постоянство температурного режима
0,1 ± K
| Температура | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц |
|---|---|---|---|
| 80 °C | Вода-гликоль | 13.1 kW | 14.3 kW |
| 20 °C | Этанол | 10.8 kW | 11.9 kW |
| 10 °C | Этанол | 7.85 kW | 8.55 kW |
| 0 °C | Этанол | 5.5 kW | 6 kW |
| -10 °C | Этанол | 3.5 kW | 3.9 kW |
| -20 °C | Этанол | 2 kW | 2.1 kW |
| Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 95,35 MB |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.