Рабочая температура, мин.
-20 °C
Рабочая температура, макс.
80 °C
Постоянство температурного режима
0,05 ± K
| Температура | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц |
|---|---|---|---|
| 80 °C | Вода-гликоль | 2.85 kW | 3 kW |
| 20 °C | Этанол | 2.15 kW | 2.2 kW |
| 10 °C | Этанол | 1.6 kW | 1.65 kW |
| 0 °C | Этанол | 1.1 kW | 1.15 kW |
| -10 °C | Этанол | 0.65 kW | 0.7 kW |
| -20 °C | Этанол | 0.29 kW | 0.34 kW |
| Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 95,35 MB |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.