Рабочая температура, мин.
-90 °C
Рабочая температура, макс.
220 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
| Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц |
|---|---|---|---|---|
| 200 °C | 8 | Термомасло | 18.5 kW | 18.5 kW |
| 100 °C | 8 | Термомасло | 18.5 kW | 18.5 kW |
| 20 °C | 8 | Этанол | 18.5 kW | 18.5 kW |
| 10 °C | 8 | Этанол | 15 kW | 16 kW |
| 0 °C | 8 | Этанол | 11.5 kW | 12.2 kW |
| -10 °C | 8 | Этанол | 8.7 kW | 9 kW |
| -20 °C | 4 | Этанол | 8.5 kW | 9 kW |
| -30 °C | 4 | Этанол | 8.5 kW | 9 kW |
| -40 °C | 4 | Этанол | 7.5 kW | 8.5 kW |
| -50 °C | 4 | Этанол | 6 kW | 7 kW |
| -60 °C | 4 | Этанол | 4 kW | 5.2 kW |
| -70 °C | 4 | Этанол | 2.2 kW | 3.4 kW |
| -80 °C | 4 | Этанол | 0.9 kW | 1.5 kW |
| -90 °C | 2 | Этанол | 0.35 kW | 0.5 kW |
| Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,02 MB |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.