采用“GFL Technology”评级系统的高品质蒸馏器
设备线
您需要更多信息或有任何疑问吗?
所有设备类型概览
请选择所需种类以相应地限制列表范围
产品 | 生产量 | 25 °C 时单馏出物电导率 | Conductivity stage 2 /25 °C | 接触材料 | 比较产品 |
---|---|---|---|---|---|
Puridest PD 2 | 2 L/h | 2.3 µS/cm | 不锈钢 | ||
Puridest PD 2 D | 2 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | 不锈钢/玻璃 | |
Puridest PD 2 DG | 2 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | 玻璃/玻璃 | |
Puridest PD 2 G | 2 L/h | 2.2 µS/cm | 玻璃 | ||
Puridest PD 2 R | 2 L/h | 2.3 µS/cm | 不锈钢 | ||
Puridest PD 4 | 4 L/h | 2.3 µS/cm | 不锈钢 | ||
Puridest PD 4 D | 4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | 不锈钢/玻璃 | |
Puridest PD 4 DG | 4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | 玻璃/玻璃 | |
Puridest PD 4 G | 4 L/h | 2.2 µS/cm | 玻璃 | ||
Puridest PD 4 R | 4 L/h | 2.3 µS/cm | 不锈钢 | ||
Puridest PD 8 D | 8 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | 不锈钢/玻璃 | |
Puridest PD 8 G | 8 L/h | 2.2 µS/cm | 玻璃 | ||
Puridest PD 8 R | 8 L/h | 2.3 µS/cm | 不锈钢 | ||
Puridest PD 12 R | 12 L/h | 2.3 µS/cm | 不锈钢 |
- 1