最小工作温度
-5 °C
最大工作温度
60 °C
温度稳定性
0.5 ± K
| 温度 | 冷却能力 50 赫兹 |
|---|---|
| 60 °C | 39.2 kW |
| 30 °C | 39.2 kW |
| 20 °C | 35.3 kW |
| 15 °C | 30.5 kW |
| 10 °C | 26.2 kW |
| 5 °C | 22 kW |
| 0 °C | 18.7 kW |
| -5 °C | 15.1 kW |
| 设备 | 设备类别 | 文件类型 | 语言 | 格式 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultratemp | 工艺过程温控器 | 产品说明手册 |
中文
| 1,97 MB |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。