最小工作温度
-35 °C
最大工作温度
200 °C
温度稳定性
0.02 ± K
| 温度 | 泵级 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 | 冷却能力 60 赫兹 |
|---|---|---|---|---|
| 200 °C | 6 | 传热油 | ||
| 100 °C | 6 | 传热油 | ||
| 20 °C | 6 | 乙醇 | 0.5 kW | 0.5 kW |
| 10 °C | 6 | 乙醇 | 0.47 kW | 0.47 kW |
| 0 °C | 6 | 乙醇 | 0.43 kW | 0.43 kW |
| -10 °C | 6 | 乙醇 | 0.37 kW | 0.37 kW |
| -20 °C | 3 | 乙醇 | 0.15 kW | 0.15 kW |
| -30 °C | 3 | 乙醇 | 0.05 kW | 0.05 kW |
| -35 °C | 3 | 乙醇 | 0.02 kW | 0.02 kW |
| 设备 | 设备类别 | 文件类型 | 语言 | 格式 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Command App | 恒温浴槽 | 软件 |
中文
| EXE | 65,02 MB |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。