最小工作温度
-5 °C
最大工作温度
25 °C
温度稳定性
2 ± K
温度 | 冷却能力 50 赫兹 |
---|---|
25 °C | 336.9 kW |
20 °C | 336.9 kW |
15 °C | 308.8 kW |
10 °C | 265 kW |
5 °C | 223.1 kW |
0 °C | 182.8 kW |
-5 °C | 148.2 kW |
设备 | 设备类别 | 文件类型 | 语言 | 格式 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapter Circulation chillers Overall brochure Chinese | 冷却水循环器 | 产品说明手册 |
中文
| 3,36 MB | 下载文档 |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。