Название продукта | Рабочая темп., мин. | Рабочая темп., макс. | Постоянство температурного режима | Давление нагнетания, макс., 50 Гц | Расход, макс. (нагнетание), 50 Гц | |
---|---|---|---|---|---|---|
Integral IN 1030 T | -30 °C | 150 °C | 0.1 ± K | 5.5 bar | 60 L/min | |
Integral IN 130 T | -30 °C | 120 °C | 0.05 ± K | 3.5 bar | 40 L/min | |
Integral IN 1330 TW | -30 °C | 150 °C | 0.1 ± K | 5.5 bar | 60 L/min | |
Integral IN 150 XT | -45 °C | 220 °C | 0.05 ± K | 3.1 bar | 65 L/min | |
Integral IN 1590 XTW | -90 °C | 220 °C | 0.05 ± K | 3.1 bar | 65 L/min | |
Integral IN 1830 TW | -30 °C | 150 °C | 0.1 ± K | 5.5 bar | 60 L/min | |
Integral IN 1850 XTW | -50 °C | 220 °C | 0.05 ± K | 6 bar | 120 L/min | |
Integral IN 2050 PW | -40 °C | 140 °C | 0.05 ± K | 6 bar | 120 L/min | |
Integral IN 230 T | -30 °C | 120 °C | 0.05 ± K | 3.5 bar | 40 L/min | |
Integral IN 230 TW | -30 °C | 120 °C | 0.05 ± K | 3.5 bar | 40 L/min | |
Integral IN 250 XTW | -45 °C | 220 °C | 0.05 ± K | 3.1 bar | 65 L/min | |
Integral IN 2560 PW | -40 °C | 140 °C | 0.1 ± K | 6 bar | 100 L/min | |
Integral IN 2560 XTW | -60 °C | 220 °C | 0.1 ± K | 6 bar | 100 L/min | |
Integral IN 280 XT | -80 °C | 220 °C | 0.05 ± K | 3.1 bar | 65 L/min | |
Integral IN 280 XTW | -80 °C | 220 °C | 0.05 ± K | 3.1 bar | 65 L/min | |
Integral IN 4 XTW | 25 °C | 320 °C | 0.1 ± K | 3.1 bar | 60 L/min | |
Integral IN 530 T | -30 °C | 120 °C | 0.05 ± K | 3.5 bar | 40 L/min | |
Integral IN 530 TW | -30 °C | 120 °C | 0.05 ± K | 3.5 bar | 40 L/min | |
Integral IN 550 XT | -50 °C | 220 °C | 0.05 ± K | 3.1 bar | 65 L/min | |
Integral IN 550 XTW | -50 °C | 220 °C | 0.05 ± K | 3.1 bar | 65 L/min | |
Integral IN 590 XTW | -90 °C | 220 °C | 0.05 ± K | 3.1 bar | 65 L/min | |
Integral IN 750 XT | -45 °C | 220 °C | 0.05 ± K | 3.1 bar | 65 L/min | |
Integral IN 8 XTW | 25 °C | 320 °C | 0.1 ± K | 3.1 bar | 60 L/min | |
Integral IN 950 XTW | -50 °C | 220 °C | 0.05 ± K | 3.1 bar | 65 L/min | |
LOOP L 100 | 4 °C | 80 °C | 0.1 ± K | 0.8 bar | 2.6 L/min |
- 1
- 2
- 3
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.