Рабочая температура, мин.
-35 °C
Рабочая температура, макс.
200 °C
Постоянство температурного режима
0.02 ± K
| Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц |
|---|---|---|---|---|
| 200 °C | 6 | Термомасло | 0.5 kW | 0.5 kW |
| 100 °C | 6 | Термомасло | 0.5 kW | 0.5 kW |
| 20 °C | 6 | Этанол | 0.5 kW | 0.5 kW |
| 10 °C | 6 | Этанол | 0.5 kW | 0.5 kW |
| 0 °C | 6 | Этанол | 0.47 kW | 0.47 kW |
| -10 °C | 6 | Этанол | 0.3 kW | 0.3 kW |
| -20 °C | 3 | Этанол | 0.17 kW | 0.17 kW |
| -30 °C | 3 | Этанол | 0.06 kW | 0.06 kW |
| -35 °C | 3 | Этанол | 0.02 kW | 0.02 kW |
| Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Command App | Термостаты с ваннами | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,02 MB |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.