Рабочая температура, мин.
-50 °C
Рабочая температура, макс.
200 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц |
---|---|---|---|---|
200 °C | 2 | Термомасло | 6 kW | 6 kW |
20 °C | 2 | Этанол | 6 kW | 6 kW |
0 °C | 2 | Этанол | 3.5 kW | 3.5 kW |
-20 °C | 2 | Этанол | 1.8 kW | 1.8 kW |
-30 °C | 2 | Этанол | 1.1 kW | 1.1 kW |
-40 °C | 2 | Этанол | 0.6 kW | 0.6 kW |
-50 °C | 2 | Этанол | 0.25 kW | 0.25 kW |
Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapter Cooling thermostats Overall brochure | Термостаты с ваннами | Проспекты |
английский
| 2,6 MB | ||
Proline Kryomats | Термостаты с ваннами | Руководства по эксплуатации |
английский
| 3,09 MB | ||
Proline Kryomats (new design) | Термостаты с ваннами | Руководства по эксплуатации |
английский
| 4,26 MB |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.