Рабочая температура, мин.
-25 °C
Рабочая температура, макс.
80 °C
Постоянство температурного режима
0.1 ± K
| Температура | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 60 Гц |
|---|---|---|
| 20 °C | Этанол | 10 kW |
| 10 °C | Этанол | 7.6 kW |
| 0 °C | Этанол | 5.3 kW |
| -10 °C | Этанол | 3.5 kW |
| -20 °C | Этанол | 2 kW |
| -25 °C | Этанол | 1.3 kW |
| Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65 MB |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.