Connexion
PartnerNet
Information gets more and more important for successful sales and service processes. With LAUDA PartnerNet we offer you a tool which will help you to find very fast the data you need serving your customers.
Nom du produit | Volume utile | Temp. de fonctionnement min | Dimension intérieure (LxPxH) | Dimensions hors tout (LxPxH) | |
---|---|---|---|---|---|
Versafreeze VF 15040 | 129 L | -40 °C | 480 x 480 x 560 mm | 904 x 776 x 865 mm | |
Versafreeze VF 15085 | 129 L | -86 °C | 480 x 480 x 560 mm | 904 x 776 x 865 mm | |
Versafreeze VF 20040 C | 205 L | -40 °C | 790 x 520 x 500 mm | 960 x 790 x 1130 mm | |
Versafreeze VF 20085 C | 205 L | -85 °C | 790 x 520 x 500 mm | 960 x 790 x 1130 mm | |
Versafreeze VF 55040 C | 556 L | -40 °C | 1180 x 620 x 760 mm | 1671 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 55085 C | 556 L | -85 °C | 1180 x 620 x 760 mm | 1671 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 60040 | 584 L | -40 °C | 738 x 600 x 1320 mm | 980 x 956 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 60085 | 584 L | -86 °C | 738 x 600 x 1320 mm | 980 x 956 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 70040 | 731 L | -40 °C | 738 x 750 x 1320 mm | 980 x 1165 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 70085 | 731 L | -86 °C | 738 x 750 x 1320 mm | 980 x 1165 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 75040 C | 754 L | -40 °C | 1600 x 620 x 760 mm | 2102 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 75085 C | 754 L | -85 °C | 1600 x 620 x 760 mm | 2102 x 910 x 1056 mm |
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.
Les congélateurs Versafreeze de LAUDA garantissent un stockage sûr des vaccins, des substances organiques ou des échantillons précieux dans une plage de température allant jusqu'à -85 °C grâce à d'excellentes propriétés d'isolation. Les congélateurs et congélateurs coffres Versafreeze de LAUDA mettent la qualité et la sécurité du stockage au premier plan grâce à des composants haut de gamme et à une technologie de réfrigération économe en énergie et durable.
Les congélateurs LAUDA Versafreeze, conviviaux et puissants, dotés de la technologie GFL, conviennent au stockage surgelé dans les laboratoires et les hôpitaux, au stockage dans les entreprises pharmaceutiques et chimiques ou dans les centres de logistique pharmaceutique :
Les congélateurs Versafreeze de LAUDA peuvent être personnalisés et adaptés afin de garantir une sécurité et des performances maximales et d'éviter les pertes de froid.
Si vous avez besoin de détails sur les anciens congélateurs GFL, vous pouvez les trouver ici.
Répondez à quelques questions et nous élaborerons pour vous, lors des prochaines étapes, votre solution de thermorégulation individualisée.
Vous êtes à la recherche d'appareils de mesure qui unissent précision, fiabilité et solidité ?