Accessoires
Pour un fonctionnement sûr et fiable des thermostats, il est recommandé d'utiliser les composants, flexibles, sondes de température adéquats. Nous vous présentons ici un aperçu de la multiplicité de l'offre.
Nom du produit | Description | Convient pour Ligne de produits | Numéro de pièce | ||
---|---|---|---|---|---|
Adaptateur G 3/4 sur M16*1 | Pour WK/WKL 1200-10000 | LWZ 037 | |||
Adaptateur M24x1.5 (E) à M16x1 (I) | UD 881 | ||||
Adaptateur M24x1.5 (E) à M30x1.5 (I) | UD 882 | ||||
Adaptateur M24x1.5 (I) à M16x1 (E) | UD 880 | ||||
Adaptateur M24x1.5 (I) à M30x1.5 (E) | UD 879 | ||||
Adaptateur avec raccord rapide RE 207/B | UD 596 | ||||
Adaptor | M16x1 - 1/2"NPT | LSZ 0340 | |||
Alarme de debit 1" 10L/min | Pour WKL 7000/10000 | LWZ 036 | |||
Alarme de debit 3/4" 5L/min | Pour WK/WKL 500-903 | LWZ 034 | |||
Alarme de debit 3/4" 5L/min | Pour WK 1200...10000(W);WKL/T1200...4600 (W) | LWZ 035 | |||
Anneau de levage Set p. KHS 3560 W/KHS 2190 W | Accessoires | LWZ 947 | |||
![]() ![]() | Bague-écrou | HKM 032 | |||
Ball valve M 16x1 I to M 16x1 O | T.-Range: -30/180°C | LWZ 047 | |||
Bypass XT 150-950 WS;XT4 HW, XT 8 HW | Gamme de temp. -40...350°C | LWZ 046 | |||
![]() ![]() | Bypass externe | UC 2 - 4 | A000009 | ||
![]() ![]() | Bypass externe | UC 8 - 24 | A000010 | ||
![]() ![]() | Bypass externe | UC 50 - 65 | A000011 | ||
![]() ![]() | Cartouche de renouvellement pour préfiltre | A000133 et système de filtrage A000135 | A000134 | ||
Collier de serrage 10-16 mm | matériau 1.4401 | EZS 012 | |||
Collier de serrage acier inoxydable 16-25 mm | Type:SGLE16-25/9AS-W4 | EZS 014 | |||
![]() ![]() | Collier de serrage acier inoxydable 20-32 mm, 3/4" | SGL 20-32/9 SK2 W4 (1.4301) | EZS 015 | ||
Collier de serrage acier inoxydable 25-40 mm, 1" | Type:SGLE 25-40/9AS | EZS 016 | |||
Collier de serrage acier inoxydable 80-100 mm | Type:SGLE 25-40/9AS | ||||
Collier de serrage galvanisé 16-27 mm | Nr.C3632/9 | EZS 032 | |||
![]() ![]() | Commande a distance FBT Rack - sans cabl | 230V;50/60Hz 1/3 19", 4HE | LWZ 028 |
- 1
- 2
- 3
- ...
- 26
VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ CE QUE VOUS CHERCHIEZ ?

Répondez à quelques questions et nous élaborerons pour vous, lors des prochaines étapes, votre solution de thermorégulation individualisée.
LAUDA SCIENTIFIC

Vous êtes à la recherche d'appareils de mesure qui unissent précision, fiabilité et solidité ?