Connexion
PartnerNet
Information gets more and more important for successful sales and service processes. With LAUDA PartnerNet we offer you a tool which will help you to find very fast the data you need serving your customers.
Code produit | Temp. de fonctionnement min | Temp. de fonctionnement max | Puissance de chauffe | Capacité frigorifique | |
---|---|---|---|---|---|
Alpha A 12 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha A 24 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha A 6 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha A Thermoplongeur | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha RA 12 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.325 kW | |
Alpha RA 24 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.425 kW | |
Alpha RA 8 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.225 kW | |
ECO E 10 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 10 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 20 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 20 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 25 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 25 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 4 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 4 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 40 G | 20 °C | 200 °C | 2.60 kW | ||
ECO E 40 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO ET 12 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 12 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | ||
ECO ET 15 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 15 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | ||
ECO ET 20 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 20 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | ||
ECO ET 6 G | 20 °C | 100 °C | 2.60 kW | ||
ECO ET 6 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW |
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.
Répondez à quelques questions et nous élaborerons pour vous, lors des prochaines étapes, votre solution de thermorégulation individualisée.
Vous êtes à la recherche d'appareils de mesure qui unissent précision, fiabilité et solidité ?