| Equipment name | Serial number | YoM | Discount % | Part number | Product details |
|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Alpha RA 12 | CN24000220 | 2024 | 25% | L000651 | Details |
| LAUDA Alpha RA 12 | CN24000221 | 2024 | 25% | L000651 | Details |
| LAUDA Alpha RA 12 | CN24000222 | 2024 | 25% | L000651 | Details |
| LAUDA Alpha RA 12 | CN24000223 | 2024 | 25% | L000651 | Details |
| LAUDA Alpha A 24 | S200006202 | 2020 | 25% | L000633 | Details |
| LAUDA Alpha A 24 | S200006203 | 2020 | 25% | L000633 | Details |
| LAUDA Alpha A 24 | S200006204 | 2020 | 25% | L000633 | Details |
| LAUDA Alpha A 24 | S200006205 | 2020 | 25% | L000633 | Details |
| LAUDA Alpha A 24 | S200006206 | 2020 | 25% | L000633 | Details |
| LAUDA Alpha A 24 | S200006207 | 2020 | 25% | L000633 | Details |
| Equipment name | Serial number | YoM | Notes | Discount % | Part number | Product details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Variocool VC 10000 | S210004323 | 2021 | Refurbished Unit | 20% | L000588 |
| Equipment name | Serial number | YoM | Discount % | Part number | Product details |
|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Ultracool UC 2 | 82006 | 2024 | 15% | E6002431-MB30 | |
| LAUDA Ultracool UC 2 | 82013 | 2024 | 15% | E6002431-MB30 | |
| LAUDA Ultracool UC 2 | 82012 | 2024 | 15% | E6002431-MB30 |
| Equipment name | Serial number | YoM | Notes | Discount % | Part number | Product details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Hydro H 4 | 1903013 | 2019 | Demonstration Unit | 20% | L002911 | Details |
| LAUDA Hydro H 4 | 1903014 | 2019 | 20% | L002911 | Details | |
| LAUDA Hydro H 4 | 1903015 | 2019 | 20% | L002911 | Details | |
| LAUDA Hydro H 4 | 1903016 | 2019 | 20% | L002911 | Details | |
| LAUDA Hydro H 4 | 1903017 | 2019 | 20% | L002911 | Details | |
| LAUDA Hydro H 8 | 1903020 | 2019 | 20% | L002912 | Details | |
| LAUDA Hydro H 8 | 1903021 | 2019 | 20% | L002912 | Details | |
| LAUDA Hydro H 8 | 1903022 | 2019 | 20% | L002912 | Details | |
| LAUDA Hydro H 16 | 1903024 | 2019 | 20% | L002913 | Details | |
| LAUDA Hydro H 16 | 1903025 | 2019 | 20% | L002913 | Details | |
| LAUDA Hydro H 16 | 1903026 | 2019 | 20% | L002913 | Details | |
| LAUDA Hydro H 16 | 1903027 | 2019 | 20% | L002913 | Details | |
| LAUDA Hydro H 20 S | 1903028 | 2019 | 20% | L002919 | Details | |
| LAUDA Hydro H 20 SW | 1903031 | 2019 | 25% | L002920 | Details |
| Equipment name | Serial number | YoM | Discount % | Part number | Product details |
|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Versafreeze VF 70085 | S240000006 | 2024 | 25% | L003405 | Details |
| LAUDA Versafreeze VF 70085 | S240000027 | 2024 | 25% | L003405 | Details |
| LAUDA Versafreeze VF 70085 | S240000093 | 2024 | 25% | L003405 | Details |
| LAUDA Versafreeze VF 70085 | S240000094 | 2024 | 25% | L003405 | Details |
| LAUDA Versafreeze VF 70085 | S240000930 | 2024 | 25% | L003405 | Details |
| LAUDA Versafreeze VF 70085 | S240000931 | 2024 | 25% | L003405 | Details |
| LAUDA Versafreeze VF 70085 | S240000932 | 2024 | 25% | L003405 | Details |
| LAUDA Versafreeze VF 70085 | S240000933 | 2024 | 25% | L003405 | Details |
| LAUDA Versafreeze VF 75085 C | S230012676 | 2023 | 25% | L003399 | Details |
| LAUDA Versafreeze VF 75085 C | S230012677 | 2023 | 25% | L003399 | Details |
| LAUDA Versafreeze VF 75085 C | S230012678 | 2023 | 25% | L003399 | Details |
| LAUDA Versafreeze VF 75085 C | S230012679 | 2023 | 25% | L003399 | Details |
There are already three products on your comparison list.
To compare other products, please delete one of the products on your comparison list.