登陆
合作伙伴网络
信息对于成功的销售和服务流程越来越重要。借助 LAUDA 合作伙伴网络,我们为您提供一种工具,它可以帮助您快速找到为您的客户提供服务所需的数据。
产品名称 | 可用空间 | 最小工作温度 | 有效空间尺寸(宽x深x高) | 尺寸(宽x深x高) | |
---|---|---|---|---|---|
Versafreeze VF 15040 | 129 L | -40 °C | 480 x 480 x 560 mm | 904 x 776 x 865 mm | |
Versafreeze VF 15085 | 129 L | -86 °C | 480 x 480 x 560 mm | 904 x 776 x 865 mm | |
Versafreeze VF 20040 C | 205 L | -40 °C | 790 x 520 x 500 mm | 960 x 790 x 1130 mm | |
Versafreeze VF 20085 C | 205 L | -85 °C | 790 x 520 x 500 mm | 960 x 790 x 1130 mm | |
Versafreeze VF 55040 C | 556 L | -40 °C | 1180 x 620 x 760 mm | 1671 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 55085 C | 556 L | -85 °C | 1180 x 620 x 760 mm | 1671 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 60040 | 584 L | -40 °C | 738 x 600 x 1320 mm | 980 x 956 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 60085 | 584 L | -86 °C | 738 x 600 x 1320 mm | 980 x 956 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 70040 | 731 L | -40 °C | 738 x 750 x 1320 mm | 980 x 1165 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 70085 | 731 L | -86 °C | 738 x 750 x 1320 mm | 980 x 1165 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 75040 C | 754 L | -40 °C | 1600 x 620 x 760 mm | 2102 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 75085 C | 754 L | -85 °C | 1600 x 620 x 760 mm | 2102 x 910 x 1056 mm |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。
LAUDA Versafreeze 深度制冷设备凭借其出色的隔热性能,保证了在低至 -85℃ 的温度范围内仍能安全储存疫苗、有机物质或贵重样品。LAUDA Versafreeze 深度冷冻柜和深度冷冻箱以其优质的组件、高效节能以及可持续发展的制冷技术,将质量和安全储存置于首位。
具有 GFL-Technology 等级的 LAUDA Versafreeze 深度制冷设备操作简便且功能强大,适用于实验室和医院的深度冷冻储存,和制药和化工企业或医药物流中心的保存:
LAUDA Versafreeze 深度制冷设备可按照客户的特殊需求进行定制和精准匹配安装,以确保最大的安全性以及性能,并防止制冷消耗。
如果您需要关于前GFL冷冻机的详细信息,您可以在这里找到它们。