登陆
合作伙伴网络
信息对于成功的销售和服务流程越来越重要。借助 LAUDA 合作伙伴网络,我们为您提供一种工具,它可以帮助您快速找到为您的客户提供服务所需的数据。
产品名称 | 最小工作温度 | 最大工作温度 | 加热功率 | 制冷功率 | |
---|---|---|---|---|---|
Microcool MC 1200 | -10 °C | 40 °C | 1.20 kW | ||
Microcool MC 250 | -10 °C | 40 °C | 0.25 kW | ||
Microcool MC 350 | -10 °C | 40 °C | 0.35 kW | ||
Microcool MC 600 | -10 °C | 40 °C | 0.60 kW | ||
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 20.3 kW | ||
Ultracool UC 2 | -5 °C | 25 °C | 2.1 kW | ||
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 30.9 kW | ||
Ultracool UC 4 | -5 °C | 25 °C | 4.9 kW | ||
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 65.6 kW | ||
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 85.2 kW | ||
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 13.3 kW | ||
Ultracool UC-0800 SP | -5 °C | 25 °C | 87.9 kW | ||
Ultracool UC-1000 SP | -5 °C | 25 °C | 106.4 kW | ||
Ultracool UC-1350 SP | -5 °C | 25 °C | 139.2 kW | ||
Ultracool UC-1700 SP | -5 °C | 25 °C | 175.7 kW | ||
Ultracool UC-2400 SP | -5 °C | 25 °C | 265 kW | ||
Variocool VC 10000 | -20 °C | 40 °C | 10.00 kW | ||
Variocool VC 10000 W | -20 °C | 40 °C | 10.00 kW | ||
Variocool VC 1200 | -20 °C | 40 °C | 1.20 kW | ||
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 40 °C | 1.20 kW | ||
Variocool VC 2000 | -20 °C | 40 °C | 2.00 kW | ||
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 40 °C | 2.00 kW | ||
Variocool VC 3000 | -20 °C | 40 °C | 3.00 kW | ||
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 40 °C | 3.00 kW | ||
Variocool VC 5000 | -20 °C | 40 °C | 5.00 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。