
循环冷却器
产品名称 | 最小工作温度 | 最大工作温度 | 最大输送压力 50 Hz | 20 °C 时的制冷功率 | |
---|---|---|---|---|---|
Microcool MC 1200 | -10 °C | 40 °C | 1.3 bar | ||
Microcool MC 250 | -10 °C | 40 °C | 0.35 bar | ||
Microcool MC 350 | -10 °C | 40 °C | 0.35 bar | ||
Microcool MC 600 | -10 °C | 40 °C | 1.3 bar | ||
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.4 bar | ||
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 5.6 bar | ||
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 4.2 bar | ||
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | ||
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | ||
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | ||
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 4.2 bar | ||
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | ||
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | ||
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | ||
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 4.6 bar | ||
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | ||
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 5 bar | ||
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 5.6 bar | ||
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 4.2 bar | ||
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.4 bar | ||
Ultracool UC-1350 | -5 °C | 25 °C | 5.5 bar | ||
Ultracool UC-1700 | -5 °C | 25 °C | 5.2 bar | ||
Ultracool UC-2400 | -5 °C | 25 °C | 5.2 bar |
- 1
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。
各种应用领域的尺寸选择
在我们的产品系列中,既有风冷也有水冷循环冷却器。我们的所有温度控制设备,均以优质的加工、现代的设计和易于操作为特色。
LAUDA Microcool - 用于实验室的紧凑型循环冷却器
身材小巧但功能强大:LAUDA Microcool 系列具有四个紧凑型型号,配有 LED 显示屏、薄膜键盘和带磁耦合的高品质整体组合泵。
跳转至 LAUDA Microcool
LAUDA Ultracool - 适合苛刻温度控制任务的循环冷却器
用于户外:LAUDA Ultracool 系列的 Mini 或 Maxi 型产品具有较高的制冷功率和加固外壳,是工业应用的理想选择。
新一代 LAUDA Ultracool 循环冷却器以能源效率为开发重点,力求符合欧洲生态设计指令。凭借集成网络服务器和连接到 LAUDA 云端的创新操作概念,LAUDA Ultracool 循环冷却器可通过 PC 机、平板电脑或智能手机便捷地对其进行远程监测和操控。
跳转至 LAUDA Ultracool



