| désignation de l'appareil | Année de construction | Prix de vente catalogue à l'époque | Description du défaut | Informations supplémentaires | Prix de vente en 2023 | Prix de vente en 2024 | Page détaillée | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Hydro H 8 A | 29/03/2022 | 1247,00 | Légères rayures sur le couvercle et le Kesel, sinon comme neuf. | 1010,07 | 909,06 | Détails du produit | 123 | |
test1
test2
test3
5
| Caractéristiques | ITHW 150 | ITHW 250 | ITHW 350 | ITHW 400 | ITHW 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caloporteur | Eau, eau/glycol | ||||
| Température de service (°C) | max. 200 | ||||
| Débit de la pompe (m³/h) | 0,5 … 2 | 2 … 4 | 4 … 10 | 10 … 30 | 30 … 80 |
| Puissance calorifique (kW) | 6 ... 12 | 18 ... 24 | 30 ... 50 | 60 ... 100 | 125 ... 500 |
| Refroidissement | Échangeur thermique refroidi par eau, saumure ou air | ||||
| Dimensions min. (mm) | 400 x 800 x 1000 | 500 x 1000 x 1500 | 500 x 1000 x 1500 | 600 x 1500 x 1800 | 1000 x 1500 x 1900 |
| Dimensions max. (mm) | 600 x 1500 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1300 x 1900 x 2000 | ||
| Maecenas malesuada. | auctor neque nec urna. | amet convallis pulvinar | volutpat molestie, porta | blandit et, ut, ligula. |
|---|---|---|---|---|
| Fusce vel dui. Donec interdum, | eget egestas libero turpis vel mi. | nunc, Pellentesque | egestas, neque | metus et hendrerit aliquet, |
| Maecenas malesuada. | auctor neque nec urna. | amet convallis pulvinar | volutpat molestie, porta | blandit et, ut, ligula. |
| Fusce vel dui. Donec interdum, | eget egestas libero turpis vel mi. | nunc, Pellentesque | egestas, neque | metus et hendrerit aliquet, |
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.