Нагревающие и охлаждающие системы LAUDA из разряда систем технологического охлаждения серии SUK всегда состоят из следующих модулей: компрессор, насос, расширительный бачок, испаритель и конденсатор. В соответствии с самой низкой рабочей температурой используются одноступенчатые (до –35 °C) или двухступенчатые (до –50 °C) компрессоры, при очень низких температурах (до –100 °C) применяются две холодильные системы с каскадным включением. Конденсатор охлаждается охлаждающей водой или воздухом. Мощность плавно и точно регулируется системой регулировки подачи. При наличии нескольких компрессоров каскадная схема обеспечивает энергосберегающий режим частичной нагрузки с низким уровнем износа (автоматика для компрессоров). С помощью электронагревателя или теплообменника с паровым нагревом возможно усовершенствование серии SUK с дальнейшим использованием для температур от –100 до 150 °C. Модульная система позволяет также простую реализацию первичного охлаждения посредством предоставляемых на месте солей или воздуха. Решение о необходимости и преимуществе использования аккумулятора холода принимается только на основании конкретной ситуации применения.

TECHNICAL DATA FOR LAUDA PROCESS COOLING SYSTEMS
Features | SUK 150 W/L(Ex) | SUK 250 W/L(Ex) | SUK 350 W/L(Ex) | SUK 400 W/L(Ex) | SUK 600 W/L(Ex) | SUK 1000 W/L(Ex) |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat transfer fluid | Water, water/glycol, thermal oil, special liquids | |||||
Working temperature (°C) | - 40 ... 150 | - 50 ... 150 | - 70 ... 150 | - 100 ... 150 | - 100 ... 150 | - 100 ... 150 |
Pump flow rate (m³/h) | 0,5 … 2 | 2 … 6 | 2 ... 20 | 4 ... 30 | 5 ... 50 | 10 ... 80 |
Heater power (kW) | up to 9 | up to 18 | up to 50 | up to 60 | up to 120 | up to 240 |
Single-stage compressor | ||||||
Cooling output at 20 °C (kW) | up to 10 | up to 20 | up to 50 | up to 150 | up to 300 | up to 400 |
Cooling output at 0 °C (kW) | up to 5 | up to 15 | up to 35 | up to 120 | up to 240 | up to 300 |
Cooling output at - 20 °C (kW) | up to 3 | up to 6 | up to 18 | up to 60 | up to 120 | up to 180 |
Cooling output at - 40 °C (kW) | up to 1 | up to 2 | up to 7 | up to 45 | up to 90 | up to 120 |
Two-stage compressor | ||||||
Cooling output at - 50 °C (kW) | up to 1 | up to 4 | up to 35 | up to 70 | up to 90 | |
Two-stage cascade | ||||||
Cooling output at - 60 °C (kW) | up to 3 | up to 25 | up to 50 | up to 70 | ||
Cooling output at - 70 °C (kW) | up to 2 | up to 10 | up to 20 | up to 35 | ||
Cooling output at - 80 °C (kW) | up to 0,5 | up to 5 | up to 10 | up to 20 | ||
Dimensions min. (mm) | 400 x 800 x 1000 | 500 x 1000 x 1500 | 800 x 1700 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1500 x 2200 x 2000 | 1500 x 2200 x 2000 |
Dimensions max. (mm) | 500 x 1000 x 1500 | 600 x 1500 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1300 x 1900 x 2000 | 200 x 2500 x 2000 | 2000 x 2500 x 2000 |
Features | KH 150 W/L(Ex) | KH 250 W/L(Ex) | KH 350 W/L(Ex) | KH 400 W/L(Ex) | KH 600 W/L(Ex) | KH 1000 W/L(Ex) |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat transfer fluid | Thermal oil, special liquids | |||||
Working temperature (°C) | - 40 ... 250 | - 50 ... 250 | - 70 ... 250 | - 100 ... 250 | - 100 ... 250 | - 100 ... 400 |
Pump flow rate (m³/h) | 0,5 … 2 | 2 … 6 | 2 ... 20 | 4 ... 30 | 5 ... 50 | 10 ... 80 |
Heater power (kW) | up to 9 | up to 18 | up to 50 | up to 60 | up to 120 | up to 240 |
Single-stage compressor | ||||||
Cooling output at 20 °C (kW) | up to 10 | up to 20 | up to 50 | up to 150 | up to 300 | up to 400 |
Cooling output at 0 °C (kW) | up to 5 | up to 15 | up to 35 | up to 120 | up to 240 | up to 300 |
Cooling output at - 20 °C (kW) | up to 3 | up to 6 | up to 18 | up to 60 | up to 120 | up to 180 |
Cooling output at - 40 °C (kW) | up to 1 | up to 2 | up to 7 | up to 45 | up to 90 | up to 120 |
Two-stage compressor | ||||||
Cooling output at - 50 °C (kW) | up to 1 | up to 4 | up to 35 | up to 70 | up to 90 | |
Two-stage cascade | ||||||
Cooling output at - 60 °C (kW) | up to 3 | up to 25 | up to 50 | up to 70 | ||
Cooling output at - 70 °C (kW) | up to 2 | up to 10 | up to 20 | up to 35 | ||
Cooling output at - 80 °C (kW) | up to 0,5 | up to 5 | up to 10 | up to 20 | ||
Dimensions min. (mm) | 500 x 1000 x 1500 | 600 x 1000 x 1500 | 800 x 1700 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1500 x 2200 x 2000 | 1500 x 2200 x 2000 |
Dimensions max. (mm) | 600 x 1500 x 1500 | 800 x 1700 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1300 x 1900 x 2000 | 2000 x 2500 x 2000 | 2000 x 2500 x 2000 |
Краткий обзор ваших преимуществ
Цифровой терморегулятор
Для регулирования температуры потребителя/изделия, а также температуры на входе
Энергосберегающая холодильная установка с высокой динамикой
Для оптимальной конфигурации компрессора и ступени мощности благодаря современным охлаждающим модулям
Автоматический запорный клапан в системе подачи охлаждающей воды
Для предотвращения загрязнения теплообменника
Герметичное исполнение без уплотнителей
Для предотвращения смешивания масел и воды
Электрообогреватель из нержавеющей стали с плавной регулировкой во фланцевом исполнении
Для согласования теплопроизводительности с фактическим потреблением электроэнергии
Заводские приемочные испытания (FAT) в присутствии клиента
Для проверки соответствия установок требованиям клиента, а также первого ознакомления и пробного прогона еще до поставки