
恒温器
产品名称 | 最小工作温度 | 最大工作温度 | 最大加热功率 | 20 °C 时的制冷功率 | |
---|---|---|---|---|---|
Alpha A | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha A 12 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha A 24 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha A 6 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha RA 12 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.325 kW | |
Alpha RA 24 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.425 kW | |
Alpha RA 8 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.225 kW | |
ECO E 10 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 10 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 20 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 20 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 25 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 25 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 4 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 4 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 40 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 40 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO ET 12 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 12 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | ||
ECO ET 15 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 15 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | ||
ECO ET 20 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 20 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | ||
ECO ET 6 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 6 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW |
- 1
- 2
- 3
- ...
- 6
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。