LAUDA 制冷恒温器
制冷恒温器设备线
Alpha制冷恒温器
实验室经济型的制冷恒温器提供温度范围从-25 到100 °C
制冷功率从 0.225 kW 至 0.425 kW
加热功率从 1 kW 至 1.5 kW
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
-25 至 100 °C
ECO制冷恒温器
从-50到200℃:实验室经济型的制冷恒温器
制冷功率从 0.18 kW 至 0.7 kW
加热功率从 1 kW 至 2.6 kW
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
-50 至 200 °C
PRO 制冷恒温器
提供温度从-100到200°C 专业的制冷恒温器
制冷功率从 0.4 kW 至 1.5 kW
加热功率从 1.3 kW 至 3.6 kW
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
-100 至 200 °C
Proline Kryomate制冷恒温器
-90 至 200 °C 的专业制冷恒温器用于工艺技术和材料检查
制冷功率从 2.9 kW 至 6 kW
加热功率从 2.8 kW 至 3.5 kW
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
-90 至 200 °C
您需要更多信息或有任何疑问吗?
所有设备类型概览
请选择所需工作温度、设备线或散热方式以相应地缩小列表范围
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 最大加热功率 | 20 °C 50 Hz 时的制冷功率 | 比较产品 |
---|---|---|---|---|---|
Alpha RA 8 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.225 kW | |
Alpha RA 12 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.325 kW | |
Alpha RA 24 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.425 kW | |
ECO RE 415 G | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 415 GW | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 415 S | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 415 SW | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 420 G | -20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.2 kW | |
ECO RE 420 S | -20 °C | 200 °C | 2 kW | 0.2 kW | |
ECO RE 630 G | -30 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 630 S | -30 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 1050 G | -50 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.7 kW | |
ECO RE 1050 S | -50 °C | 200 °C | 2 kW | 0.7 kW | |
ECO RE 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 1225 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 2025 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 2025 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 3 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 150 °C | 3.5 kW | 2.9 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 4 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 150 °C | 3.5 kW | 3.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 5 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 150 °C | 3.5 kW | 4.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 6 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 150 °C | 3.5 kW | 5.9 kW |
- 1
- 2