节能高效的过程循环冷却器温度范围从 -10 至 35 °C
设备线
Ultracool循环冷却器
-10至35°C的节能冷水机,具有独特的连通性
制冷功率从 3.1 kW 至 121.4 kW
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
-10 至 35 °C
Ultracool循环冷却器
在 -5 至 25 °C 之间,过程循环冷却器的制冷功率最高达 265kW,适合工业应用
制冷功率从 182.1 kW 至 336.9 kW
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
-5 至 25 °C
您需要更多信息或有任何疑问吗?
所有设备类型概览
请选择所需工作温度或散热方式以相应地缩小列表范围
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 输送压力最大 50 Hz | 20 °C 50 Hz 时的制冷功率 | 比较产品 |
---|---|---|---|---|---|
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 2 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 50 W | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 50 W | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | 85.2 kW | |
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 5 bar | 85.2 kW | |
Ultracool UC 65 W | -10 °C | 35 °C | 5 bar | 85.2 kW | |
Ultracool UC 65 W | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | 85.2 kW | |
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.2 bar | 101.4 kW | |
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.3 bar | 101.4 kW | |
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.3 bar | 121.4 kW | |
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.2 bar | 121.4 kW | |
Ultracool UC-1350 | -5 °C | 25 °C | 5.5 bar | 182.1 kW | |
Ultracool UC-1700 | -5 °C | 25 °C | 5.2 bar | 228.4 kW | |
Ultracool UC-2400 | -5 °C | 25 °C | 5.2 bar | 336.9 kW |
- 1
- 2