Логин
PartnerNet
Information gets more and more important for successful sales and service processes. With LAUDA PartnerNet we offer you a tool which will help you to find very fast the data you need serving your customers.
Наименование продукта | Производственная мощность | Коэффициент проводимости при 25 °C | Вид дистилляции | Материал | |
---|---|---|---|---|---|
Puridest PD 12 R | 12 L/h | 2.3 µS/cm | Mono | Высококачественная сталь | |
Puridest PD 2 | 2 L/h | 2.3 µS/cm | Mono | Высококачественная сталь | |
Puridest PD 2 D | 2 L/h | 2.2 µS/cm | Double | Высококачественная сталь / стекло | |
Puridest PD 2 DG | 2 L/h | 2.2 µS/cm | Double | Стекло | |
Puridest PD 2 G | 2 L/h | 2.2 µS/cm | Mono | Стекло | |
Puridest PD 2 R | 2 L/h | 2.3 µS/cm | Mono | Высококачественная сталь | |
Puridest PD 4 | 4 L/h | 2.3 µS/cm | Mono | Высококачественная сталь | |
Puridest PD 4 D | 4 L/h | 2.2 µS/cm | Double | Высококачественная сталь / стекло | |
Puridest PD 4 DG | 4 L/h | 2.2 µS/cm | Double | Стекло | |
Puridest PD 4 G | 4 L/h | 2.2 µS/cm | Mono | Стекло | |
Puridest PD 4 R | 4 L/h | 2.3 µS/cm | Mono | Высококачественная сталь | |
Puridest PD 8 D | 8 L/h | 2.2 µS/cm | Double | Высококачественная сталь / стекло | |
Puridest PD 8 G | 8 L/h | 2.2 µS/cm | Mono | Стекло | |
Puridest PD 8 R | 8 L/h | 2.3 µS/cm | Mono | Высококачественная сталь |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.
Если вам нужны подробности о бывших кадрах GFL, вы можете найти их здесь.
Ответьте на несколько вопросов, и на следующем этапе мы разработаем для вас индивидуальное решение для регулирования температуры.
Вы в поиске измерительных приборов, идеально объединяющих в себе точность, надежность и долговечность?