Product name | Working temp. min. | Working temp. max. | Temperature stability | Bath volume min. / max. | Bath opening max. width | Bath opening max. depth | Bath depth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha A | 25 °C | 100 °C | 0.05 ± K | max. 50.0 L | 150 mm | |||
Alpha A 12 | 25 °C | 100 °C | 0.05 ± K | 8.0 / 12.0 L | 235 mm | 161 mm | 200 mm | |
Alpha A 24 | 25 °C | 100 °C | 0.05 ± K | 18.0 / 25.0 L | 295 mm | 374 mm | 200 mm | |
Alpha A 6 | 25 °C | 100 °C | 0.05 ± K | 2.5 / 5.5 L | 145 mm | 161 mm | 150 mm | |
ECO E 10 G | 20 °C | 200 °C | 0.01 ± K | 7.5 / 11.0 L | 300 mm | 190 mm | 150 mm | |
ECO E 10 S | 20 °C | 200 °C | 0.01 ± K | 7.5 / 11.0 L | 300 mm | 190 mm | 150 mm | |
ECO E 20 G | 20 °C | 200 °C | 0.01 ± K | 13.0 / 19.0 L | 300 mm | 365 mm | 150 mm | |
ECO E 20 S | 20 °C | 200 °C | 0.01 ± K | 13.0 / 19.0 L | 300 mm | 365 mm | 150 mm | |
ECO E 25 G | 20 °C | 200 °C | 0.01 ± K | 16.0 / 25.0 L | 300 mm | 365 mm | 200 mm | |
ECO E 25 S | 20 °C | 200 °C | 0.01 ± K | 16.0 / 25.0 L | 300 mm | 365 mm | 200 mm | |
ECO E 40 G | 20 °C | 200 °C | 0.01 ± K | 32.0 / 40.0 L | 300 mm | 613 mm | 200 mm | |
ECO E 40 S | 20 °C | 200 °C | 0.01 ± K | 32.0 / 40.0 L | 300 mm | 613 mm | 200 mm | |
ECO ET 12 G | 20 °C | 100 °C | 0.01 ± K | 9.5 / 12.0 L | 300 mm | 175 mm | 160 mm | |
ECO ET 12 S | 20 °C | 100 °C | 0.01 ± K | 9.5 / 12.0 L | 300 mm | 175 mm | 160 mm | |
ECO ET 20 G | 20 °C | 100 °C | 0.01 ± K | 15.0 / 20.0 L | 300 mm | 350 mm | 160 mm | |
ECO ET 20 S | 20 °C | 100 °C | 0.01 ± K | 15.0 / 20.0 L | 300 mm | 350 mm | 160 mm | |
ECO ET 6 G | 20 °C | 100 °C | 0.01 ± K | 5.0 / 6.0 L | 130 mm | 285 mm | 160 mm | |
ECO ET 6 S | 20 °C | 100 °C | 0.01 ± K | 5.0 / 6.0 L | 130 mm | 285 mm | 160 mm | |
ECO GOLD | 20 °C | 200 °C | 0.01 ± K | 150 mm | ||||
ECO REJ 1225 G | -25 °C | 200 °C | 9.3 / 12.0 L | 150 mm | 200 mm | |||
ECO SILVER | 20 °C | 200 °C | 0.01 ± K | 150 mm | ||||
Hydro H 11 V | 25 °C | 100 °C | 3 ± K | 91 mm | ||||
Hydro H 16 | 25 °C | 100 °C | 0.1 ± K | 7.5 / 13.9 L | 400 mm | 245 mm | 165 mm | |
Hydro H 16 A | 25 °C | 100 °C | 0.1 ± K | 7.5 / 13.9 L | 400 mm | 245 mm | 165 mm | |
Hydro H 19 V | 25 °C | 100 °C | 3 ± K | 111 mm |
- 1
- 2
- 3
There are already three products in your comparison list.
To compare other products, please delete one of the products in your comparison list.