head_writing logo






deutsche version
franzözischeversion
english version
spanische version
chinesische version

Охлаждающие термостаты LAUDA

Охлаждающие термостаты LAUDA пригодны для ванн из высококачественной стали различных размеров. Настольные охлаждающие термостаты поставляются разных классов мощности. Охлаждающие термостаты серии ECO обеспечивают холодопроизводительность в диапазоне от -15 до -50 °C. Термостаты серии Proline обеспечивают холодопроизводительность в диапазоне от -30 до -90 °C.
Серия LAUDA Proline Cryomats: компактные, напольные охлаждающие термостаты отличаются большими размерами ванн и высокой холодопроизводительностью до -90 °C.

Все охлаждающие термостаты серии ECO, теперь доступны и с натуральными хладогентами, кроме RE 415. Натуральные хладогенты имеют меньший потенциал парникового эфекта, чем хладогенты на основе фторуглеродов. Этим самым пользователи могут внести свою лепту в сокращение парникового эфекта

Обозначение
типа

Диапазон
рабочих температур
(°C)

Постоянность
температуры
(+-K)

Мощность
нагревания
(кВт)

Мощность
охлаждения
(кВт)

Макс. давление
нагнетания
(бар)

Макс. давление
всасывания
(бар)

Макс. производительность
насоса на нагнетание
(л/мин)

Макс. производительность
насоса на всасывание
(л/мин)

Объем
ванны
(л)

Отверстие ванны/
Глубина ванны
(мм)

Питание
от сети
(В; Гц)

Номер
заказа

> Alpha


LAUDA Alpha RA 8 -25...100 0,05 1,5 0,2 0,2 - 15 - 8 165x190/160 230;50 LCK 1907
LAUDA Alpha RA 12 -25...100 0,05 1,5 0,3 0,2 - 15 - 15 300x190/160 230;50 LCK 1908
LAUDA Alpha RA 24 -25...100 0,05 1,5 0,4 0,2 - 15 - 22 350x290/160 230;50 LCK 1909

> Ecoline


LAUDA Ecoline Staredition RE 212 J -30...200 0,01 2,3 0,3 0,4 - 17 - 12 Ø 150/200 230; 50 LCK 1879
LAUDA Ecoline Staredition RE 312 J -30...200 0,01 2,3 0,3 0,4 - 17 - 12 Ø 150/200 230; 50 LCK 1880

> ECO


LAUDA ECO RE 1050 GN -50...200 0,02 - 0,7 0,55 - 22 - 10 200x200/160 230; 50 LCK 1947
LAUDA ECO RE 1050 S -50...150 0,02 1,3 0,7 0,55 - 22 - 10 200x200/160 230; 50 LCK 1918
LAUDA ECO RE 1050 SN -50...150 0,02 1,3 0,7 ,55 - 22 - 10 200x200/160 230; 50 LCK 1946
LAUDA ECO RE 1050 GW -50...200 0,02 2,6 0,7 0,55 - 22 - 10 200x200/160 230; 50 LCK 1933
LAUDA ECO RE 1050 SW -50...150 0,02 1,3 0,7 0,55 - 22 - 10 200x200/160 230; 50 LCK 1932
LAUDA ECO RE 1050 G -50...200 0,02 2,6 0,7 0,55 - 22 - 10 200x200/160 230; 50 LCK 1919
LAUDA ECO RE 630 S -30...150 0,02 1,3 0,3 0,55 - 22 - 6 150x130/160 230; 50 LCK 1916
LAUDA ECO RE 630 G -30...200 0,02 2,6 0,3 0,55 - 22 - 6 150x130/160 230; 50 LCK 1917
LAUDA ECO RE 630 SW -30...150 0,02 1,3 0,3 0,55 - 22 - 6 150x130/160 230; 50 LCK 1930
LAUDA ECO RE 630 GWN -30...200 0,02 2,6 0,3 0,55 - 22 - 6 150x130/160 230; 50 LCK 1959
LAUDA ECO RE 630 GN -30...200 0,02 2,6 0,3 0,55 - 22 - 6 150x130/160 230; 50 LCK 1945
LAUDA ECO RE 630 SN -30...150 0,02 1,3 0,3 0,55 - 22 - 6 150x130/160 230; 50 LCK 1944
LAUDA ECO RE 630 SWN -30...150 0,02 1,3 0,3 0,55 - 22 - 6 150x130/160 230; 50 LCK 1958
LAUDA ECO RE 630 GW -30...200 0,02 2,6 0,3 0,55 - 22 - 6 150x130/160 230; 50 LCK 1931
LAUDA ECO RE 2025 S -25...150 0,02 1,3 0,3 0,55 - 22 - 20 300x350/160 230; 50 LCK 1922
LAUDA ECO RE 2025 GWN -25...200 0,02 2,6 0,3 0,55 - 22 - 20 300x350/160 230; 50 LCK 1965
LAUDA ECO RE 1225 SWN -25...150 0,02 1,3 0,3 0,55 - 22 - 12 200x200/200 230; 50 LCK 1962
LAUDA ECO RE 2025 GW -25...200 0,02 2,6 0,3 0,55 - 22 - 20 300x350/160 230; 50 LCK 1937
LAUDA ECO RE 2025 SWN -25...150 0,02 1,3 0,3 0,55 - 22 - 20 300x350/160 230; 50 LCK 1964
LAUDA ECO RE 1225 GW -25...200 0,02 2,6 0,3 0,55 - 22 - 12 200x200/160 230; 50 LCK 1935
LAUDA ECO RE 1225 GN -25...200 0,02 2,6 0,3 0,55 - 22 - 12 200x200/200 230; 50 LCK 1949
LAUDA ECO RE 1225 SW -25...150 0,02 1,3 0,3 0,55 - 22 - 12 200x200/200 230; 50 LCK 1934
LAUDA ECO RE 1225 S -25...150 0,02 1,3 0,3 0,55 - 22 - 12 200x200/200 230; 50 LCK 1920
LAUDA ECO RE 2025 SN -25...150 0,02 1,3 0,3 0,55 - 22 - 20 300x350/160 230; 50 LCK 1950
LAUDA ECO RE 1225 SN -25...150 0,02 1,3 0,3 ,55 - 22 - 12 200x200/200 230; 50 LCK 1948
LAUDA ECO RE 2025 GN -25...200 0,02 2,6 0,3 0,55 - 22 - 20 300x350/160 230; 50 LCK 1951
LAUDA ECO RE 1225 G -25...200 0,02 2,6 0,3 0,55 - 22 - 12 200x200/200 230; 50 LCK 1921
LAUDA ECO RE 1225 GWN -25...200 0,02 2,6 0,3 0,55 - 22 - 12 200x200/200 230; 50 LCK 1963
LAUDA ECO RE 2025 SW -25...150 0,02 1,3 0,3 0,55 - 22 - 20 300x350/160 230; 50 LCK 1936
LAUDA ECO RE 2025 G -25...200 0,02 2,6 0,3 0,55 - 22 - 20 300x350/160 230; 50 LCK 1923
LAUDA ECO RE 420 SW -20...150 0,02 1,3 0,2 0,55 - 22 - 4 130x105 230; 50 LCK 1926
LAUDA ECO RE 420 G -20...200 0,02 2,6 0,2 0,55 - 22 - 4 130X105/160 230; 50 LCK 1913
LAUDA ECO RE 420 S -20...150 0,02 1,3 0,2 0,55 - 22 - 4 130x105/160 230; 50 LCK 1912
LAUDA ECO RE 620 S -20...150 0,02 1,3 0,2 0,55 - 22 - 6 150x130/160 230; 50 LCK 1914
LAUDA ECO RE 620 SW -20...150 0,02 1,3 0,2 0,55 - 22 - 6 150x130/160 230; 50 LCK 1928
LAUDA ECO RE 620 GN -20...200 0,02 2,6 0,2 0,55 - 22 - 6 150x130/160 230; 50 LCK 1943
LAUDA ECO RE 620 G -20...200 0,02 2,6 0,2 0,55 - 22 - 6 150x130/150 230; 50 LCK 1915
LAUDA ECO RE 420 GN -20...200 0,02 2,6 0,2 0,55 - 22 - 4 130x105/160 230; 50 LCK 1941
LAUDA ECO RE 620 SN -20...150 0,02 1,3 0,2 0,55 - 22 - 6 150x130/160 230; 50 LCK 1942
LAUDA ECO RE 420 SN -20...150 0,02 - 0,2 0,55 - 22 - 4 130x105/160 230; 50 LCK 1940
LAUDA ECO RE 420 GWN -20...200 0,02 2,6 0,2 0,55 - 22 - 4 130x105/160 230; 50 LCK 1955
LAUDA ECO RE 420 GW -20...200 0,02 2,6 0,2 0,55 - 22 - 4 130x105/160 230; 50 LCK 1927
LAUDA ECO RE 620 SWN -20...150 0,02 1,3 0,2 0,55 - 22 - 6 150x130/160 230; 50 LCK 1956
LAUDA ECO RE 620 GW -20...200 0,02 2,6 0,2 0,55 - 22 - 6 150x130/150 230; 50 LCK 1929
LAUDA ECO RE 620 GWN -20...200 0,02 2,6 0,2 0,55 - 22 - 6 150x130/160 230; 50 LCK 1957
LAUDA ECO RE 420 SWN -20...150 0,02 1,3 0,2 0,55 - 22 - 4 130x105/160 230; 50 LCK 1954
LAUDA ECO RE 415 G -15...200 0,02 2,6 0,2 0,55 - 22 - 4 130x105/160 230; 50 LCK 1911
LAUDA ECO RE 415 SW -15...150 0,02 1,3 0,2 0,55 - 22 - 4 130x105/160 230; 50 LCK 1924
LAUDA ECO RE 415 S -15...150 0,02 1,3 0,2 0,55 - 22 - 4 130x105/160 230; 50 LCK 1910
LAUDA ECO RE 415 GW -15...200 0,02 2,6 0,2 0,55 - 22 - 4 130x105/160 230; 50 LCK 1925

> Proline Kryomats


LAUDA Proline Kryomat RP 3090 C -90...200 0,05 3,5 3,0 0,5 - 19 - 31 350x200/250 400;3/N/PE;50 LUK 245
LAUDA Proline Kryomat RP 4090 C -90...200 0,05 3,5 3,0 0,5 - 19 - 44 350x350/250 400;3/N/PE; 50 LUK 247
LAUDA Proline Kryomat RP 3090 CW -90...200 0,05 3,5 4,0 0,5 - 19 - 31 350x200/250 400;3/N/PE;50 LUK 246
LAUDA Proline Kryomat RP 4090 CW -90...200 0,05 3,5 4,0 0,5 - 19 - 44 350x350/250 400;3/N/PE; 50 LUK 248
LAUDA Proline Kryomat RP 3050 C -50...200 0,05 3,5 5,0 0,5 - 19 - 31 350x200/250 400;3/N/PE;50 LUK 239
LAUDA Proline Kryomat RP 4050 C -50...200 0,05 3,5 5,0 0,5 - 19 - 44 350x350/250 400;3/N/PE;50 LUK 241
LAUDA Proline Kryomat RP 4050 CW -50...200 0,05 3,5 6,0 0,5 - 19 - 44 350x350/250 400;3/N/PE;50 LUK 242
LAUDA Proline Kryomat RP 3050 CW -50...200 0,05 3,5 6,0 0,5 - 19 - 31 350x200x250 400; 3/N/PE; 50 LUK 240

> Proline


LAUDA Proline RP 845 -45...200 0,01 3,5 0,8 0,7 0,4 25 23 8 150x150/200 230; 50 LCK 1885
LAUDA Proline RP 845 C -45...200 0,01 3,5 0,8 0,7 0,4 25 23 8 150x150/200 230; 50 LCK 1886
LAUDA Proline RP 855 -55...200 0,01 3,5 1,6 0,7 0,4 25 23 8 150x150/200 230; 50 LCK 1893
LAUDA Proline RP 855 C -55...200 0,01 3,5 1,6 0,7 0,4 25 23 8 150x150/200 230; 50 LCK 1894
LAUDA Proline RP 870 C -70...200 0,02 3,5 0,4 0,7 0,4 25 23 8 150x150/200 230; 50 LCK 1896
LAUDA Proline RP 870 -70...200 0,02 3,5 0,4 0,7 0,4 25 23 8 150x150/200 230; 50 LCK 1895
LAUDA Proline RP 890 -90...200 0,02 3,5 0,9 0,7 0,4 25 23 8 150x150/200 230; 50 LCK 1897
LAUDA Proline RP 890 C -90...200 0,02 3,5 0,9 0,7 0,4 25 23 8 150x150/200 230; 50 LCK 1898
LAUDA Proline RP 1290 C -90...200 0,02 3,5 0,9 0,7 0,4 25 23 14 300x150/200 230; 50 LCK 1900
LAUDA Proline RP 1290 -90...200 0,02 3,5 0,9 0,7 0,4 25 23 14 300x150/200 230; 50 LCK 1899
LAUDA Proline RP 1840 -40...200 0,01 3,5 0,9 0,7 0,4 25 23 19 300x200/200 230; 50 LCK 1887
LAUDA Proline RP 1840 C -40...200 0,01 3,5 0,9 0,7 0,4 25 23 19 300x200/200 230; 50 LCK 1888
LAUDA Proline RP 1845 -45...200 0,01 3,5 1,6 0,7 0,4 25 23 19 300x200/200 230; 50 LCK 1891
LAUDA Proline RP 1845 C -45...200 0,01 3,5 1,6 0,7 0,4 25 23 19 300x200/200 230; 50 LCK 1892
LAUDA Proline RP 3530 -35...200 0,02 3,5 0,9 0,7 0,4 25 23 35 300x350/250 230; 50 LCK 1889
LAUDA Proline RP 3530 C -35...200 0,02 3,5 0,9 0,7 0,4 25 23 35 300x350/250 230; 50 LCK 1890