head_writing logo






english version
franzoesische version
spanische version
russische version
chinesische version

LAUDA Prozessthermostate

Das kleine interne Flüssigkeitsvolumen und die hohen Leistungen der Prozessthermostate erlauben schnelles Heizen und Kühlen: Bei der luftgekühlten Version wird, wie beim Kühlschrank, die Umgebungsluft für die Kühlung des Temperiermediums genutzt, deshalb sollte man keine zu kleinen Räume wählen. Bei der wassergekühlten Version werden vorhandene Wasseranschlüsse für die Temperierung genutzt.

Typen-
bezeichnung

Arbeitstemp.-
bereich
(°C)

Temperatur-
konstanz
(+-K)

Heiz-
leistung
(kW)

Kälte-
leistung
(kW)

Pumpen-
druck max.
(bar)

Pumpen-
sog max.
(bar)

Förderstrom
Druck max.
(L/min)

Förderstrom
Sog max.
(L/min)

Internes Bad-
volumen
(L)

Badöffnung/
Badtiefe
(mm)

Netz-
anschluss
(V; HZ)

Bestell-
nummer

> Integral XT


LAUDA Integral XT 490 W -90...200 0,1 5,3 4,4 2,9 - 45 - 9,5 - 400; 3/PE; 50 LWP 539
LAUDA Integral XT 280 -80...200 0,1 4,0 1,5 2,9 - 45 - 5,0 - 400;3/PE; 50 LWP 534
LAUDA Integral XT 280 W -80...200 0,1 4,0 2,0 2,9 - 45 - 5 - 400;3/PE; 50 LWP 535
LAUDA Integral XT 350 W -50...220 0,1 3,5 3,1 2,9 - 45 - 5 - 230; 50 LWP 117
LAUDA Integral XT 350 HW -50...300 0,1 3,5 3,1 2,9 - 45 - 5,3 - 230; 50 LWP 119
LAUDA Integral XT 750 S -50...220 0,05 8,0 6,7 2,9 - 45 - 5 - 400; 3/PE; 50 LWP 552
LAUDA Integral XT 750 -50...220 0,05 5,3 6,7 2,9 - 45 - 5 - 400; 3/PE; 50 LWP 520
LAUDA Integral XT 750 H -50...300 0,05 5,3 6,7 2,9 - 45 - 5,3 - 400; 3/PE; 50 LWP 522
LAUDA Integral XT 750 HS -50...300 0,05 8,0 6,7 2,9 - 45 - 5,3 - 400; 3/PE; 50 LWP 553
LAUDA Integral XT 950 WS -50...220 0,1 8,0 9,0 2,9 - 45 - 5 - 400; 3/PE; 50 LWP 554
LAUDA Integral XT 950 W -50...220 0,1 5,3 9,0 2,9 - 45 - 5,0 - 400; 3/PE; 50 LWP 521
LAUDA Integral XT 1850 W -50...220 0,3 10,4 18,5 5,8 - 90 - 9,0 - 400; 3PE; 50 LWP 532
LAUDA Integral XT 1850 WS -50...220 0,3 16,0 18,5 5,8 - 90 - 9 - 400; 3PE; 50 LWP 533
LAUDA Integral XT 150 -45...220 0,05 3,5 1,5 2,9 - 45 - 2,6 - 230; 50 LWP 112
LAUDA Integral XT 250 W -45...220 0,05 3,5 2,1 2,9 - 45 - 2,6 - 230; 50 LWP 113
LAUDA Integral XT 550 -50...200 0,05 5,3 5,0 2,9 - 45 - 5 - 400; 3/PE; 50 LWP 524
LAUDA Integral XT 550 W -50...200 0,1 5,3 5,4 2,9 - 45 - 5 - 400; 3/PE; 50 LWP 525
LAUDA Integral XT 1590 WS -90...200 0,3 8,0 15,0 2,9 - 45 - 10,5 - 400; 3PE; 50 LWP 551

> Integral


LAUDA Integral T 4600 -30...120 0,2 6,0 4,6 3,2 - 40 - 6...18 - 400; 3/N/PE 50 LWP 205
LAUDA Integral T 4600 W -30...120 0,2 6,0 5,5 3,2 - 40 - 6...18 - 400; 3/N/PE 50 LWP 206
LAUDA Integral T 7000 -30...120 0,3 6,0 7,0 6 - 60 - 8...20 - 400; 3/N/PE 50 LWP 207
LAUDA Integral T 7000 W -30...120 0,3 6,0 8,5 6 - 60 - 8...20 - 400; 3/N/PE 50 LWP 208
LAUDA Integral T 10000 -30...120 0,3 9,0 10,0 6 - 60 - 8...20 - 400; 3/N/PE 50 LWP 209
LAUDA Integral T 10000 W -30...120 0,3 9,0 13,0 6 - 60 - 8...20 - 400; 3/N/PE 50 LWP 210
LAUDA Integral T 1200 -25...120 0,2 2,3 1,2 3,2 - 40 - 3...7 - 230; 50 LWP 101
LAUDA Integral T 1200 W -25...120 0,2 2,3 1,6 3,2 - 40 - 3...7 - 230; 50 LWP 102
LAUDA Integral T 2200 -25...120 0,2 2,3 2,2 3,2 - 40 - 3...7 - 230; 50 LWP 103
LAUDA Integral T 2200 W -25...120 0,2 2,3 2,7 3,2 - 40 - 3...7 - 230; 50 LWP 104